Сигнализация Falcon Eye FE Commpact Kit ((Новый), Белый)
Производитель | Huawei |
Автоматический поворот экрана | есть |
Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA |
Версия ОС на начало продаж | Android 7.0 с сервисами Google |
Вес | 165 г |
Видеопроцессор | Adreno 505 |
Геопозиционирование | A-GPS, ГЛОНАСС, GPS |
Дата анонсирования | 2017-05-16 |
Датчики | освещенности, приближения, компас, считывание отпе |
Диагональ | 5.5 дюйм. |
Емкость аккумулятора | 4000 мА⋅ч |
Запись видеороликов | есть |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 4.1, USB |
Категория | Электроника |
Количество SIM-карт | 2 |
Количество основных (тыловых) камер | 1 |
Количество ядер процессора | 8 |
Комплектация | смартфон, зарядное устройство, USB кабель |
Материал корпуса | металл |
Объем встроенной памяти | 16 ГБ |
Объем оперативной памяти | 2 ГБ |
Основная (тыловая) камера | 12 МП |
Особенности | 8 ядер процессора: 4*1.4 GHz+4*1.1 GHz |
Подкатегория | Мобильные телефоны |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 435 MSM8940 |
Размер изображения | 1280x720 |
Размеры (ШxВxТ) | 76.4x153.6x8.35 мм |
Разъем для наушников | mini jack 3.5 mm |
Режим полета | есть |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Световая индикация событий | есть |
Слот для карт памяти | есть, объемом до 128 ГБ, совмещенный с SIM-картой |
Соотношение сторон | 16:9 |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
Тип | смартфон |
Тип корпуса | классический |
Тип разъема для зарядки | micro-USB |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Тип экрана | цветной IPS, сенсорный |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Фонарик | есть |
Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
Фронтальная камера | есть, 8 МП |
Функции основной (тыловой) фотокамеры | автофокус |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 267 |
Производитель | Huawei |
Автоматический поворот экрана | есть |
Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA |
Версия ОС на начало продаж | Android 7.0 с сервисами Google |
Вес | 165 г |
Видеопроцессор | Adreno 505 |
Геопозиционирование | A-GPS, ГЛОНАСС, GPS |
Дата анонсирования | 2017-05-16 |
Датчики | освещенности, приближения, компас, считывание отпе |
Диагональ | 5.5 дюйм. |
Емкость аккумулятора | 4000 мА⋅ч |
Запись видеороликов | есть |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 4.1, USB |
Категория | Электроника |
Количество SIM-карт | 2 |
Гарантия от производителя: Нет
экран: 5.5" (1280×720); оперативная память: 2 ГБ; память: 16 ГБ, слот для карты памяти; камера: 12 МП; аккумулятор: 4000 мА·ч; процессор: Qualcomm Snapdragon 435 MSM8940; SIM-карты: 2; операционная система: Android 7.0; беспроводные интерфейсы: Wi-Fi, Bluetooth 4.1; интернет: 4G LTE; вес: 165 г
- Обзор
- Характеристики
- Наличие в магазинах
экран: 5.5" (1280×720); оперативная память: 2 ГБ; память: 16 ГБ, слот для карты памяти; камера: 12 МП; аккумулятор: 4000 мА·ч; процессор: Qualcomm Snapdragon 435 MSM8940; SIM-карты: 2; операционная система: Android 7.0; беспроводные интерфейсы: Wi-Fi, Bluetooth 4.1; интернет: 4G LTE; вес: 165 г